| ... | ... | |
|---|
| 524 | 524 | {{{#fff '''Bison Charge'''- {{{#fff 梅干茶漬け}}}}}}}}} [[파일:gg Lv 20_0.svg|width=40]]}}} || |
|---|
| 525 | 525 | || '''{{{#gold 승}}}''' || '''노플''' || {{{#DA59FF 0}}} {{{#E70C10 9}}} {{{#F66F47 18}}} {{{#BABB38 18}}} {{{#4AC23C 1934}}} {{{#BABB38 8}}} {{{#F66F47 3}}} {{{#E70C10 0}}} {{{#DA59FF 7}}} || 98.333% || '''98.333%''' || |
|---|
| 526 | 526 | |
|---|
| 527 | | 시작 급발진에서 노플 선수가 많은 세부 판정과 놓침 6개를 허용했다. 하지만 연ggyung 선수도 7데스를 허용하면서 선수 간의 차이가 다시 좁혀졌다. |
|---|
| 528 | | |
|---|
| 529 | | 4키 기반 질주 구간에서 연ggyung 선수가 4개의 놓침을 더 허용하면서 0.63%p 차이로 노플 성수가 승리했다. |
|---|
| 527 | 시작 급발진에서 노플 선수가 많은 세부 판정과 놓침 6개를 허용했다. 하지만 연ggyung 선수도 7데스를 허용하면서 선수 간의 차이가 다시 좁혀졌다. |
|---|
| 528 | |
|---|
| 529 | 4키 기반 질주 구간에서 연ggyung 선수가 4개의 놓침을 더 허용하면서 0.63%p 차이로 노플 선수가 승리했다. |
|---|
| 530 | 530 | |
|---|
| 531 | 531 | ===== 제 2경기 ===== |
|---|
| 532 | 532 | ||<-5><tablebordercolor=#000><tablewidth=800><tablealign=center><bgcolor=#000000>[[파일:투명.png|width=550&height=1]]|| |
|---|
| ... | ... | |
|---|